Así celebró Samsung los 10 años de su teléfono insignia. En el Unpacked 2019 lanzó el Galaxy S10, S10 5G, S10 Plus, S10E, Galaxy Fold y otros dispositivos como los Galaxy Buds, Galaxy Watch Active y los Galaxy Fit
El Samsung Galaxy S10 y sus hermanos (Galaxy S10 Plus, Galaxy S10E y Galaxy S10 5G) fueron lanzados el pasado miércoles 20 de febrero, en lo que fue el primer evento Unpacked del 2019 de Samsung. el evento se llevó a cabo en San Francisco, California.
Este es el décimo año en que Samsung lanza el Galaxy S, su smartphone insignia y el modelo más exitoso de la marca, en los últimos años. PAra celebrarlo, el Galaxy S10 viene acompañados de diferentes opciones para ajustarse con solo al presupuesto de sus usuarios, sino a su estilo de vida. Adicionalmente, Samsung lanzó muchos dispositivos muy interesantes, como ser el primer celular plegable, el Galaxy Fold, el reloj inteligente Galaxy Watch Active, las bandas de actividad Galaxy Fit y Galaxy Fit E y los audífonos inalámbricos Galaxy Buds .
Actualizaciones de los Galaxy S10
Los Galaxy S10 vienen con un sinnúmero de actualizaciones a sus funciones ya famosas pero también vienen con una pantalla AMOLED y los biseles (marco) más finos que se han visto.
Además, ya no tienen un notch para la cámara frontal, Samsung usa pantallas Infinity O, que integran a través de pequeño agujeros, las cámaras frontales.
Aunque todos cuentan con el procesador Snapdragon 855 o Exynos 9820 (dependiendo del mercado en el que se vendan), el Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus tienen tres cámaras traseras, esto quiere decir que tienen un incremento de dos cámaras más que su antecesor, el Galaxy S9. Así, los Galaxy S10 y S10 Plus, no tienen nada que envidiar en cuanto a cámaras se refiere, de sus competidores, como el LG V40 ThinQ, el Huawei Mate 20 Pro y ya viene listo para competir con el Huawei P30 Pro que llegará en las próximas semanas.
El Galaxy S10E es el Galaxy S10 más económico de toda la familia, sin embargo cuenta con doble cámara trasera. El más caro de los S10 presentados es el Galaxy S10 5G, pero su precio aún se desconoce y estará disponible en los próximos meses.
Sin embargo, el celular más caro que Samsung presentó y que ha presentado hasta la fecha fue el Galaxy Fold. Este teléfono plegable estará disponible el 26 de abril en Estados Unidos, aun no sabemos cuando estará disponible en Honduras.
#GalaxyFold… #SamsungEvent #Unpacked2019 pic.twitter.com/bQXbP54wm3
— Juan Garzon (@onegarzon) February 20, 2019
Cámaras de los Galaxy S10
El Galaxy S10E incluye caracteristicas destacadas como su pantalla plana de 5.8 pulgadas y tres cámaras (dos traseras y una frontal). Por otro lado, el Galaxy S10 tiene una pantalla curva de 6.1 pulgadas y cuatro cámaras (tres traseras y una frontal), mientras que el Galaxy S10 Plus tiene una pantalla curva de 6.4 pulgadas y cinco cámaras (tres traseras y dos frontales).
El Galaxy S10 5G es el único compatible con las redes 5G, el más grande de todos y el que tiene más cámaras, ya que integra una pantalla curva de 6.7 pulgadas y seis cámaras (cuatro traseras y dos frontales).
Ahora hablemos un poco del Galaxy Fold, este viene con seis cámaras en total, una en el panel donde se encuentra la pantalla más pequeña, dos donde está la pantalla más grandes (en medio) y tres en la parte trasera.
Especificaciones de los Galaxy S10
Galaxy S10E | Samsung Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | Galaxy S10 5G | |
Pantalla | 5.8 pulgadas (plana) Dynamic AMOLED | 6.1 pulgadas | 6.4 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Resolución | 2,280×1,080 pixeles | 3,040×1,440 pixeles | 3,040×1,440 pixeles | 3,040×1,440 pixeles |
Densidad de pixeles | 438ppp | 550ppp | 522ppp | 502ppp |
Sistema operativo | Android Pie (One UI) | Android Pie (One UI) | Android Pie (One UI) | Android Pie (One UI) |
Procesador | Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Snapdragon 855 / Exynos 9820 |
Almacenamiento | 128GB o 256GB | 128GB o 512GB | 128GB, 512GB (edición de cerámica) o 1TB (edición de cerámica) | 256GB |
Expansión de almacenamiento | Sí, hasta 512GB | Sí, hasta 512GB | Sí, hasta 512GB | No |
Cámara trasera | Doble: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) (123 grados) | Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica | Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica | Cuádruple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF 3D (HQVGA) |
Grabación en cámara lenta | 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K | 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K | 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K | 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K |
Cámara frontal | 10 megapixeles (f/1.9) | 10 megapixeles (f/1.9) | Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) | 10 megapixeles (f/1.9) + ToF 3D (HQVGA) |
RAM | 6GB o 8GB | 8GB | 8GB o 12GB (solo en cerámica) | 8GB |
Batería | 3,100mAh | 3,400mAh | 4,100mAh | 4,500mAh |
Batería extraíble | No | No | No | No |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 | 5G |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resistente al agua | IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) | IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) | IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) | IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) |
Lector de huellas | Sí, en el borde lateral derecho | Sí, en la pantalla (óptico) | Sí, en la pantalla (óptico) | Sí, en la pantalla (óptico) |
Lector de iris | No | No | No | No |
Reconocimiento de rostro | Básico | Básico | Básico | Básico |
Carga inalámbrica | Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos | Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos | Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos | Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos |
Características importantes | Pantalla plana, más compacto y barato que los otros, lector de huellas lateral, opción de 256GB de almacenamiento, dos cámaras traseras y una frontal, no tiene sensor de ritmo cardíaco, tiene ranura microSD, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) | Pantalla curva, lector de huellas en pantalla, cámaras traseras y una frontal, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) | Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, opción de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM, tres cámaras traseras y dos frontales para mejores fotos con fondo borroso, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) | Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, cámaras ToF para detectar más información 3D (una frontal y una trasera) y para lograr cuatro cámaras traseras y dos frontales; sin ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) |
Tamaño | 142.2×69.9×7.9mm | 149.9×70.4×7.8mm | 157.6×74.1×7.8mm | 162.6×77.1×7.94 mm |
Peso | 150 gramos | 157 gramos | 175 gramos | 198 gramos |
Precio * | US$749 | US$899 | US$999 | Más de US$1,000 |
* Precio anunciado por Samsung, varía en cada mercado y cada país
Otros dispositivos
En cuanto a los otros dispositivos que Samsung nos mostró, están el Galaxy Watch Active que tiene una pantalla de 1.1 pulgadas, no tiene el reconocido bisel giratorio de Samsung y logra monitorear la presión sanguínea. Este reloj también estará disponible el 8 de marzo.
Los Galaxy Buds son una competencia directa a los Apple Airpods, incluso vienen en una caja muy similar a estos. Esto no significa que Samsung se esté copiando a Apple porque Samsung presentó primero esta clase de dispositivos antes que la empresa de Cupertino, pero es claro que es el principal competir porque los anteriores estaban enfocados en monitorizar actividad física.
Los audífonos tienen sonido optimizado por AKG, tiene micrófonos mejorados, prometen hasta 7 horas de uso continuo, se pueden cargar inalámbricamente hasta con un Galaxy S10.
Por su parte, las bandas Galaxy Fit y Galaxy Fit E tuvieron una aparición repentina porque no estuvieron ni en el área de demostración, pero prometen ser pulseras baratas con sensor de ritmo cardiaco y monitorización regular de actividad física (pasos, calorias, etc.).
En conclusión:
Las expectativas hacia estos nuevos dispositivos son muy altas y creemos que en inicio, todos las alcanzan. El Galaxy fold es uno de los dispositivos más innovadores del grupo y el poderoso Galaxy S10 5G es una nave espacial. La próxima semana inicia la pre venta de algunos de estos dispositivos para Honduras.
Si estas interesado en comprarlos, mantente pendiente de las redes sociales de Jetstereo o ingresa a jetstereo.com para no perderte de nada.
Te invitamos a leer nuestro artículo: Galaxy Watch, el mejor reloj Android del mercado
.